Especificaciones de motos
Sponsored ads
Seleccione la modificación
Yamaha DT 250
Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
---|
1973 | 1 | 246 cm3 | 20 HP | Aire enfrió | 129 kg |
1974 | 1 | 246 cm3 | 20 HP | Aire enfrió | 129 kg |
1975 | 1 | 246 cm3 | 20 HP | Aire enfrió | 138 kg |
1976 | 1 | 246 cm3 | 20 HP | Aire enfrió | 138 kg |
1977 | 1 | 246 cm3 | 16 HP | Aire enfrió | 135 kg |
Sponsored ads