Spécifications de moto
Sponsored ads
Sélectionnez modification
Connected successfully
Ducati 750 SS
Modificationn | Cylindres | Capacité | Puissance | Refroidissement | Poids |
---|
1973 | 2 | 748 cm3 | 73 CV | Refroidi à l'air | 202 kg |
1974 | 2 | 748 cm3 | 73 CV | Refroidi à l'air | 202 kg |
1975 | 2 | 748 cm3 | 73 CV | Refroidi à l'air | 202 kg |
1976 | 2 | 748 cm3 | 63 CV | Refroidi à l'air | 210 kg |
1977 | 2 | 748 cm3 | 63 CV | Refroidi à l'air | 210 kg |
1978 | 2 | 748 cm3 | 63 CV | Refroidi à l'air | 210 kg |
1991 | 2 | 748 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 191 kg |
1992 | 2 | 748 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 191 kg |
1993 | 2 | 748 cm3 | 66 CV | - | 173 kg |
1997 | 2 | 748 cm3 | 66 CV | Refroidi à l'air | 176 kg |
1998 | 2 | 748 cm3 | 66 CV | Refroidi à l'air | 176 kg |
Sponsored ads