Spécifications de moto
Sponsored ads
Sélectionnez modification
Connected successfully
Kawasaki GPZ 500 S
Modificationn | Cylindres | Capacité | Puissance | Refroidissement | Poids |
---|
1987 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1988 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1989 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1990 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1991 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1992 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 196 kg |
1994 | 4 | 498 cm3 | 60 CV | - | 179 kg |
1995 | 2 | 498 cm3 | 60 CV | - | 179 kg |
1996 | 2 | 498 cm3 | 60 CV | - | 179 kg |
1997 | 2 | 498 cm3 | 60 CV | Liquide | 176 kg |
1998 | 2 | 498 cm3 | 60 CV | Liquide | 176 kg |
1999 | 2 | 499 cm3 | 60 CV | Liquide | 200 kg |
2000 | 4 | 499 cm3 | 40 CV | - | 179 kg |
2001 | 2 | 499 cm3 | 50 CV | - | 170 kg |
2002 | 2 | 60 cm3 | 60 CV | - | 179 kg |
2003 | 2 | 498 cm3 | 60 CV | - | 176 kg |
Sponsored ads