Connected successfully

Kawasaki KDX 250

Informations générales
Marque | Kawasaki |
Modèle | KDX 250 |
Type de moto | Enduro |
Moteur
Cylindres | 1 |
Capacité | 249 cm3 |
Strokes | - |
Puissance | 40 AG |
Puissance maximale à un régime | 7500 min-1 |
Torque | - |
Couple maximal au régime | - |
Système d'alimentation en carburant | - |
Type de moteur | - |
Refroidissement | - |
Dimensions de cylindres | - |
Taux de compression | - |
Compression | - |
Boîte de vitesse
Nombre de vitesses | - |
Type de transmission | - |
Corps
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Diamètre de frein avant | - |
Diamètre de frein arrière | - |
Suspension avant | - |
Suspension arrière | - |
Corps | - |
Dimensions
Poids total | 109 kg |
Longueur | 2205 mm |
Largeur | 905 mm |
Hauteur | 1250 mm |
Hauteur de selle | 915 mm |
Taille de la roue avant | - |
Taille de la roue arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant | 11 liter | 2.9 gallons |
Réserve du réservoir de carburant | - |
Performance
Haut débit | - |
Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
La consommation de carburant estimée | - |