Spécifications de moto
Sponsored ads
Sélectionnez modification
Connected successfully
Kawasaki ZZR 1100
Modificationn | Cylindres | Capacité | Puissance | Refroidissement | Poids |
---|
1990 | 4 | 1052 cm3 | 147 CV | Liquide | 264 kg |
1991 | 4 | 1052 cm3 | 147 CV | Liquide | 264 kg |
1992 | 4 | 1052 cm3 | 147 CV | Liquide | 264 kg |
1993 | 4 | 1052 cm3 | 125 CV | - | 233 kg |
1994 | 4 | 1052 cm3 | 147 CV | - | 233 kg |
1995 | 4 | 1152 cm3 | 150 CV | Liquide | 233 kg |
1996 | 4 | 1052 cm3 | 150 CV | - | 233 kg |
1997 | 4 | 1052 cm3 | 150 CV | Liquide | 233 kg |
1998 | 4 | 1052 cm3 | 150 CV | Liquide | 233 kg |
1999 | 4 | 1052 cm3 | 148 CV | Liquide | 270 kg |
2000 | 4 | 1052 cm3 | 150 CV | - | 233 kg |
2001 | 4 | 1052 cm3 | 146 CV | Liquide | 235 kg |
Sponsored ads