Spécifications de moto
Sélectionnez modification
Connected successfully
Kawasaki ZZR 600
Modificationn | Cylindres | Capacité | Puissance | Refroidissement | Poids |
---|
1990 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | Liquide | 222 kg |
1991 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | Liquide | 222 kg |
1992 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | Liquide | 222 kg |
1993 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | - | 195 kg |
1994 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | - | 195 kg |
1995 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | - | 195 kg |
1996 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | Liquide | 196 kg |
1997 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | Liquide | 195 kg |
1999 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | Liquide | 195 kg |
2000 | 4 | 593 cm3 | 100 CV | Refroidi à l'air | 195 kg |
2001 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | - | 195 kg |
2002 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | Liquide | 195 kg |
2003 | 4 | 599 cm3 | 100 CV | - | 195 kg |
2004 | 4 | 599 cm3 | 98 CV | Liquide | 195 kg |
2009 | 4 | 599 cm3 | - | - | 171 kg |
Sponsored ads