Kawasaki Z 1000

Informazioni generali
Marca | Kawasaki |
Modello | Z 1000 |
Tipo di moto | Naked bike |
Motore
Cilindri | 4 |
Capacità | 953 cm3 |
Strokes | 4 |
Potenza | - |
Potenza massima a giri | 8200 min-1 |
Momento torcente | 98 N/m |
Coppia massima al regime | - |
Sistema di alimentazione carburante | Iniezione |
Tipo di motore | DOHC |
Raffreddamento | Liquido |
Le dimensioni del cilindro | 77.2x50.9 |
Rapporto di compressione | - |
Compressione | 11,2:1 bar |
Gearbox
Numero di marce | 6 |
Tipo di trasmissione | Catena |
Telaio, corpo
Freni anteriori | Doppio disco |
Freni posteriore | Disco singolo |
Diametro del freno anteriore | 300 mm |
Diametro del freno posteriore | 250 mm |
Sospensione anteriore | - |
Sospensione posteriore | - |
Corpo | Baskbone, high-tensile steel tubes and sast aluminum engine sub-frame |
Dimensioni
Peso totale | - |
Lunghezza | 2090 mm |
Larghezza | 780 mm |
Altezza | 1064 mm |
Altezza sella | 820 mm |
Dimensioni della ruota anteriore | 120/70-ZR17 |
Dimensione ruote posteriori | 190/50-ZR17 |
Serbatoio carburante | 18 litro |
Serbatoio carburante di riserva | - |
Performance
Velocità massima | - |
Accelerazione a 100 km/h | - |
Consumo di carburante stimato | - |