Motociklų techniniai duomenys
Sponsored ads
Pasirinkite modifikaciją
Honda XL 250
Modifikacija | Cilindrų skaičius | Kubatūra | Galia AG | Aušinimas | Svoris |
---|
1973 | 1 | 248 cm3 | 20 AG | Oras | 148 kg |
1974 | 1 | 248 cm3 | 20 AG | Oras | 148 kg |
1975 | 1 | 248 cm3 | 20 AG | Oras | 148 kg |
1976 | 1 | 248 cm3 | 20 AG | Oras | 148 kg |
1977 | 1 | 248 cm3 | 20 AG | Oras | 148 kg |
1978 | 1 | 248 cm3 | 17 AG | Oras | 148 kg |
Sponsored ads