-id-453.jpg)
Sym JET 4 (50cc)
Allgemeine Informationen
Marke | Sym |
Modell | JET 4 (50cc) |
Motor
Starter | - |
Kapazität | 49.9 cm3 |
Macht | - |
Max. Leistung bei min | - |
Drehmoment | - |
Max. Drehmoment bei min | - |
Kraftstoffversorgung | Vergaser |
Motortyp | - |
Kühlung | Luft |
Zylinder dimensionen | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Kompression | - |
Getriebegehäuse
Getriebe | Variator |
Getriebe Typ | - |
Fahrwerk, Karosserie
Bremsen vorne | Einscheibenbremse |
Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Bremse vorn durchmesser | - |
Bremse hinten Durchmesser | - |
Federung vorn | - |
Federung hinten | - |
Körper | - |
Größe
Gesamtgewicht | - |
Länge | 1900 mm |
Breite | 665 mm |
Höhe | 1040 mm |
Sitzhöhe | - |
Größe der Vorderräder | 120/60-13 |
Größe des Hinterrades | 130/70-12 |
Tankinhalt | 5 liter |
Kraftstofftank reserve | - |
Leistung
Höchstgeschwindigkeit | - |
Geschätzter Verbrauch | - |