Select modification
All motorcycle | Harley Davidson | 1340 EIectra Glide Classic FLHTC
Harley-Davidson 1340 EIectra Glide Classic FLHTC

| Modification | Cylinders | Capacity | Power | Cooling | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 345 kg |
| 1983 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 345 kg |
| 1984 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 345 kg |
| 1985 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 345 kg |
| 1986 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1987 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1990 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1992 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 350 kg |








