Select modification
All motorcycle | Harley Davidson | 1340 Low Rider Custom FXLR
Harley-Davidson 1340 Low Rider Custom FXLR

| Modification | Cylinders | Capacity | Power | Cooling | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 280 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 280 kg |
| 1990 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Air-cooled | 280 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Air-cooled | 280 kg |
| 1992 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Air-cooled | 280 kg |








