Select modification
All motorcycle | Harley Davidson | 1340 Sport Glide FXRT
Harley-Davidson 1340 Sport Glide FXRT

| Modification | Cylinders | Capacity | Power | Cooling | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1984 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1985 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1986 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1987 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1990 | 2 | 1331 cm3 | 49 HP | Air-cooled | 310 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Air-cooled | 310 kg |








