Select modification
All motorcycle | Harley Davidson | 1340 Tour Glide Classic FLTC
Harley-Davidson 1340 Tour Glide Classic FLTC

| Modification | Cylinders | Capacity | Power | Cooling | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 355 kg |
| 1981 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 355 kg |
| 1982 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 355 kg |
| 1983 | 2 | 1337 cm3 | 70 HP | Air-cooled | 355 kg |
| 1984 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 354 kg |
| 1985 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 354 kg |
| 1986 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 360 kg |
| 1987 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 350 kg |
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 360 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 65 HP | Air-cooled | 360 kg |
| 1990 | 2 | 1331 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 360 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Air-cooled | 360 kg |








