Especificaciones de motos

Azel Street Bike 125cc
Información general
| Marca | Azel |
| Modelo | Street Bike 125cc |
| Tipo de motocicleta | Deporte |
Motor
| Cilindros | 1 |
| Capacidad | 125 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | 11 AG |
| La potencia máxima a rpm | 8500 min-1 |
| Esfuerzo de torsión | 8 N/m |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | - |
| Tipo de motor | - |
| Enfriamiento | Aire enfrió |
| Las dimensiones del cilindro | - |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | - |
Caja de cambios
| Número de marchas | - |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Solo disco |
| Los frenos traseros | - |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | Steel |
Dimensiones
| El peso total | 150 kg |
| Longitud | 2070 mm | 8.15 inches |
| Ancho | 730 mm | 2.874 inches |
| Altura | 1070 mm | 4.213 inches |
>
| Altura del asiento | - |
| Tamaño de la rueda delantera | 1.85-18 |
| Tamaño de la rueda trasera | 2.15-18 |
| Capacidad del depósito | - |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |