Especificaciones de motos

Ducati 750 SS
Información general
| Marca | Ducati |
| Modelo | 750 SS |
| Tipo de motocicleta | - |
Motor
| Cilindros | 2 |
| Capacidad | 748 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | 66 AG |
| La potencia máxima a rpm | 8500 min-1 |
| Esfuerzo de torsión | 70 N/m |
| Par máximo a rpm | 6500 min-1 |
| Sistema de suministro de combustible | - |
| Tipo de motor | - |
| Enfriamiento | - |
| Las dimensiones del cilindro | - |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | - |
Caja de cambios
| Número de marchas | 5 |
| Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Solo disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 173 kg |
| Longitud | - |
| Ancho | - |
| Altura | 810 mm | 3.189 inches |
>
| Altura del asiento | 810 mm | 3.189 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | - |
| Tamaño de la rueda trasera | - |
| Capacidad del depósito | 17 liter | 4.5 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | 4.00 liter | 1.1 gallons |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |