Especificaciones de motos

Ducati 750 Supersport
Información general
Marca | Ducati |
Modelo | 750 Supersport |
Tipo de motocicleta | Supermoto |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 748 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 61 AG |
La potencia máxima a rpm | 8250 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 62 N/m |
Par máximo a rpm | 6000 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | Inyección |
Tipo de motor | - |
Enfriamiento | - |
Las dimensiones del cilindro | 88.0x61.5 |
Relación de compresión | - |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 5 |
Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Solo disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | 320 mm | 1.26 inches |
Diámetro del freno trasero | 245 mm | 0.965 inches |
La suspensión delantera | 120 mm | 0.472 inches |
La suspensión trasera | 136 mm | 0.535 inches |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 181 kg |
Longitud | - |
Ancho | - |
Altura | 815 mm | 3.209 inches |
>
Altura del asiento | 815 mm | 3.209 inches |
Tamaño de la rueda delantera | 120/60-ZR17 |
Tamaño de la rueda trasera | 160/60-ZR17 |
Capacidad del depósito | 16 liter | 4.2 gallons |
Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | 210,0 km/h | 130.5 mph |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |