Especificaciones de motos

Ducati 800 S2R Monster
Información general
Marca | Ducati |
Modelo | 800 S2R Monster |
Tipo de motocicleta | Deporte |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 803 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 77 AG |
La potencia máxima a rpm | 8250 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 72 N/m |
Par máximo a rpm | 6500 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | Inyección |
Tipo de motor | Desmodromis valve control |
Enfriamiento | Aire enfrió |
Las dimensiones del cilindro | 88/66 |
Relación de compresión | 10.5 |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 6 |
Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Doble disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | 2300 mm | 9.055 inches |
Diámetro del freno trasero | 245 mm | 0.965 inches |
La suspensión delantera | 130 mm | 0.512 inches |
La suspensión trasera | 148 mm | 0.583 inches |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 173 kg |
Longitud | - |
Ancho | - |
Altura | 1286 mm | 5.063 inches |
>
Altura del asiento | 800 mm | 3.15 inches |
Tamaño de la rueda delantera | 3.50 x 17, 120/ |
Tamaño de la rueda trasera | 5.50 x 17,180/5 |
Capacidad del depósito | 14 liter | 3.7 gallons |
Depósito de combustible de reserva | 3 liter | 0.8 gallons |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |