Todas motocicletas | Ducati | 900 SS Hailwood Replica
Ducati 900 SS Hailwood-Replica

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 864 cm3 | 70 HP | Aire enfrió | 218 kg |
| 1981 | 2 | 864 cm3 | 65 HP | Aire enfrió | 229 kg |
| 1982 | 2 | 864 cm3 | 65 HP | Aire enfrió | 229 kg |
| 1983 | 2 | 864 cm3 | 69 HP | Aire enfrió | 229 kg |
| 1984 | 2 | 864 cm3 | 69 HP | Aire enfrió | 229 kg |
| 1985 | 2 | 864 cm3 | 69 HP | Aire enfrió | 210 kg |








