Especificaciones de motos

Ducati 900 SS
Información general
| Marca | Ducati |
| Modelo | 900 SS |
| Tipo de motocicleta | - |
Motor
| Cilindros | 2 |
| Capacidad | 904 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | 78 AG |
| La potencia máxima a rpm | 7000 min-1 |
| Esfuerzo de torsión | 82 N/m |
| Par máximo a rpm | 6400 min-1 |
| Sistema de suministro de combustible | - |
| Tipo de motor | - |
| Enfriamiento | - |
| Las dimensiones del cilindro | - |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | - |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Doble disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 183 kg |
| Longitud | - |
| Ancho | - |
| Altura | 780 mm | 3.071 inches |
>
| Altura del asiento | 780 mm | 3.071 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | - |
| Tamaño de la rueda trasera | - |
| Capacidad del depósito | 17 liter | 4.5 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | 4.00 liter | 1.1 gallons |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |