Especificaciones de motos
Geon Blackster
Información general
Marca | Geon |
Modelo | Blackster |
Tipo de motocicleta | Viajar |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 249 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 20 AG |
La potencia máxima a rpm | 8500 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 19 N/m |
Par máximo a rpm | 5700 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | Inyección |
Tipo de motor | OHV |
Enfriamiento | Aire enfrió |
Las dimensiones del cilindro | 49/66 |
Relación de compresión | 9.4 |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 5 |
Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Solo disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | 270 mm | 1.063 inches |
Diámetro del freno trasero | 220 mm | 0.866 inches |
La suspensión delantera | - |
La suspensión trasera | - |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 170 kg |
Longitud | 2280 mm | 8.976 inches |
Ancho | 900 mm | 3.543 inches |
Altura | 1110 mm | 4.37 inches |
>
Altura del asiento | 688 mm | 2.709 inches |
Tamaño de la rueda delantera | 100/90-16 |
Tamaño de la rueda trasera | 120/90-16 |
Capacidad del depósito | 13 liter | 3.4 gallons |
Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | 120 km/h | 74.6 mph |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |