Todas motocicletas | Harley Davidson | 1340 Electra Glide Sport FLHS (reduced effect)
Harley-Davidson 1340 Electra Glide Sport FLHS (reduced effect)
-id-4579.jpg)
| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 343 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 343 kg |
| 1990 | 2 | 1337 cm3 | 46 HP | Aire enfrió | 343 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 46 HP | Aire enfrió | 343 kg |
| 1992 | 2 | 1337 cm3 | 46 HP | Aire enfrió | 343 kg |








