Todas motocicletas | Harley Davidson | 1340 Softail FXST
Harley-Davidson 1340 Softail FXST

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Aire enfrió | 298 kg |
| 1984 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Aire enfrió | 298 kg |
| 1985 | 2 | 1337 cm3 | 64 HP | Aire enfrió | 298 kg |
| 1986 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 290 kg |
| 1987 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 290 kg |
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 290 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 290 kg |
| 1990 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Aire enfrió | 290 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Aire enfrió | 290 kg |








