Todas motocicletas | Harley Davidson | 1340 Super Glide FXR
Harley-Davidson 1340 Super Glide FXR

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1987 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1988 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1989 | 2 | 1337 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1990 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1991 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1992 | 2 | 1337 cm3 | 49 HP | Aire enfrió | 276 kg |








