Especificaciones de motos

Harley Davidson FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC
Información general
Marca | Harley Davidson |
Modelo | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
Tipo de motocicleta | - |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 1584 cm3 |
Strokes | - |
Poder | 77 AG |
La potencia máxima a rpm | 3200 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 117 N/m |
Par máximo a rpm | - |
Sistema de suministro de combustible | Inyección |
Tipo de motor | - |
Enfriamiento | - |
Las dimensiones del cilindro | 95.3x111.1 |
Relación de compresión | 9.2:1 |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 6 |
Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | - |
Los frenos traseros | - |
Diámetro del freno delantero | 292 mm | 1.15 inches |
Diámetro del freno trasero | 292 mm | 1.15 inches |
La suspensión delantera | - |
La suspensión trasera | - |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 326 kg |
Longitud | 2391 mm | 9.413 inches |
Ancho | - |
Altura | 648 mm | 2.551 inches |
>
Altura del asiento | 648 mm | 2.551 inches |
Tamaño de la rueda delantera | MT90B16 72H |
Tamaño de la rueda trasera | 150/80B16 71H |
Capacidad del depósito | 18 liter | 4.8 gallons |
Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |