Todas motocicletas | Harley Davidson | XLH 1000 Sportster
Harley-Davidson XLH 1000 Sportster

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1973 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1974 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1975 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1976 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1977 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1978 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1979 | 2 | 997 cm3 | 57 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1980 | 2 | 997 cm3 | 55 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1981 | 2 | 997 cm3 | 55 HP | Aire enfrió | 240 kg |
| 1982 | 2 | 997 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1983 | 2 | 997 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1984 | 2 | 997 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1985 | 2 | 997 cm3 | 50 HP | Aire enfrió | 246 kg |








