Especificaciones de motos

Honda CBR 954 RR
Información general
| Marca | Honda |
| Modelo | CBR 954 RR |
| Tipo de motocicleta | Supermoto |
Motor
| Cilindros | 4 |
| Capacidad | 954 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | - |
| La potencia máxima a rpm | - |
| Esfuerzo de torsión | - |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | - |
| Tipo de motor | DOHC |
| Enfriamiento | Líquido |
| Las dimensiones del cilindro | 75.0x54.0 |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | 11,51 bar |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Doble disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | 330 mm | 1.299 inches |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 0.866 inches |
| La suspensión delantera | 120 mm | 0.472 inches |
| La suspensión trasera | 135 mm | 0.531 inches |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 167 kg |
| Longitud | - |
| Ancho | - |
| Altura | 815 mm | 3.209 inches |
>
| Altura del asiento | 815 mm | 3.209 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | 120/70-ZR17 |
| Tamaño de la rueda trasera | 190/50-ZR17 |
| Capacidad del depósito | 21 liter | 5.6 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | 4.00 liter | 1.1 gallons |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |