Todas motocicletas | MV Agusta | 350 S
MV Agusta 350 S

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 2 | 349 cm3 | 33 HP | Aire enfrió | 143 kg |
| 1973 | 2 | 349 cm3 | 33 HP | Aire enfrió | 143 kg |
| 1974 | 2 | 349 cm3 | 33 HP | Aire enfrió | 143 kg |
| 1975 | 2 | 349 cm3 | 35 HP | Aire enfrió | 145 kg |
| 1976 | 2 | 349 cm3 | 35 HP | Aire enfrió | 157 kg |
| 1977 | 2 | 349 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 157 kg |
| 1978 | 2 | 349 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 157 kg |








