Especificaciones de motos

MZ RT 125
Información general
| Marca | MZ |
| Modelo | RT 125 |
| Tipo de motocicleta | Naked bike |
Motor
| Cilindros | 1 |
| Capacidad | 124 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | 15 AG |
| La potencia máxima a rpm | 9000 min-1 |
| Esfuerzo de torsión | 11 N/m |
| Par máximo a rpm | 8500 min-1 |
| Sistema de suministro de combustible | Carburador |
| Tipo de motor | - |
| Enfriamiento | - |
| Las dimensiones del cilindro | 60.0x44.0 |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | - |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Solo disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | 280 mm | 1.102 inches |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 0.866 inches |
| La suspensión delantera | 130 mm | 0.512 inches |
| La suspensión trasera | 130 mm | 0.512 inches |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 133 kg |
| Longitud | - |
| Ancho | - |
| Altura | 770 mm | 3.031 inches |
>
| Altura del asiento | 770 mm | 3.031 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | 110/70-17 |
| Tamaño de la rueda trasera | 130/70-17 |
| Capacidad del depósito | 13 liter | 3.4 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | 115,0 km/h | 71.5 mph |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |