Especificaciones de motos

Moto Guzzi 1000 Daytona Injection
Información general
| Marca | Moto Guzzi |
| Modelo | 1000 Daytona Injection |
| Tipo de motocicleta | - |
Motor
| Cilindros | 2 |
| Capacidad | 992 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | 93 AG |
| La potencia máxima a rpm | 8000 min-1 |
| Esfuerzo de torsión | - |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | - |
| Tipo de motor | OHC |
| Enfriamiento | Aire enfrió |
| Las dimensiones del cilindro | 90.0x78.0 |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | 10,01 bar |
Caja de cambios
| Número de marchas | 5 |
| Tipo de transmisión | Cardán |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Doble disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 239 kg |
| Longitud | - |
| Ancho | - |
| Altura | - |
>
| Altura del asiento | - |
| Tamaño de la rueda delantera | 120/70-17 |
| Tamaño de la rueda trasera | 160/60-18 |
| Capacidad del depósito | 20 liter | 5.3 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | 220,0 km/h | 136.7 mph |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |