Especificaciones de motos

Moto Guzzi 1000 Strada
Información general
Marca | Moto Guzzi |
Modelo | 1000 Strada |
Tipo de motocicleta | - |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 950 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 71 AG |
La potencia máxima a rpm | 6800 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 77 N/m |
Par máximo a rpm | 5600 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | - |
Tipo de motor | - |
Enfriamiento | - |
Las dimensiones del cilindro | - |
Relación de compresión | - |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 5 |
Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Doble disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | - |
Diámetro del freno trasero | - |
La suspensión delantera | - |
La suspensión trasera | - |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 210 kg |
Longitud | - |
Ancho | - |
Altura | 740 mm | 2.913 inches |
>
Altura del asiento | 740 mm | 2.913 inches |
Tamaño de la rueda delantera | - |
Tamaño de la rueda trasera | - |
Capacidad del depósito | 22 liter | 5.8 gallons |
Depósito de combustible de reserva | 3.00 liter | 0.8 gallons |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |