Especificaciones de motos

Moto Guzzi Daytona
Información general
Marca | Moto Guzzi |
Modelo | Daytona |
Tipo de motocicleta | - |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 992 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 95 AG |
La potencia máxima a rpm | 8000 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 98 N/m |
Par máximo a rpm | 6000 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | - |
Tipo de motor | - |
Enfriamiento | - |
Las dimensiones del cilindro | - |
Relación de compresión | - |
Compresión | - |
Caja de cambios
Número de marchas | 5 |
Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Doble disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | - |
Diámetro del freno trasero | - |
La suspensión delantera | - |
La suspensión trasera | - |
Cuerpo | - |
Dimensiones
El peso total | 205 kg |
Longitud | - |
Ancho | - |
Altura | 730 mm | 2.874 inches |
>
Altura del asiento | 730 mm | 2.874 inches |
Tamaño de la rueda delantera | - |
Tamaño de la rueda trasera | - |
Capacidad del depósito | 25 liter | 6.6 gallons |
Depósito de combustible de reserva | 3.00 liter | 0.8 gallons |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |