Especificaciones de motos

Moto Guzzi MGS 01 Corsa
Información general
Marca | Moto Guzzi |
Modelo | MGS 01 Corsa |
Tipo de motocicleta | Supermoto |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 1256 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 122 AG |
La potencia máxima a rpm | 8000 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 112 N/m |
Par máximo a rpm | 6400 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | - |
Tipo de motor | OHC |
Enfriamiento | Aire enfrió |
Las dimensiones del cilindro | 100.0x80.0 |
Relación de compresión | - |
Compresión | 11,01 bar |
Caja de cambios
Número de marchas | 6 |
Tipo de transmisión | - |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Doble disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | 320 mm | 1.26 inches |
Diámetro del freno trasero | 220 mm | 0.866 inches |
La suspensión delantera | 120 mm | 0.472 inches |
La suspensión trasera | 110 mm | 0.433 inches |
Cuerpo | Restangular sestion singel-beam ALS 450 |
Dimensiones
El peso total | 192 kg |
Longitud | 2010 mm | 7.913 inches |
Ancho | 780 mm | 3.071 inches |
Altura | 1180 mm | 4.646 inches |
>
Altura del asiento | 820 mm | 3.228 inches |
Tamaño de la rueda delantera | 120/70-17 |
Tamaño de la rueda trasera | 180/55-17 |
Capacidad del depósito | 20 liter | 5.3 gallons |
Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |