Especificaciones de motos

Moto Guzzi Nevada 750
Información general
Marca | Moto Guzzi |
Modelo | Nevada 750 |
Tipo de motocicleta | Otro |
Motor
Cilindros | 2 |
Capacidad | 744 cm3 |
Strokes | 4 |
Poder | 45 AG |
La potencia máxima a rpm | 6600 min-1 |
Esfuerzo de torsión | 77 N/m |
Par máximo a rpm | 3000 min-1 |
Sistema de suministro de combustible | Carburador |
Tipo de motor | OHC |
Enfriamiento | Aire enfrió |
Las dimensiones del cilindro | 80.0x74.0 |
Relación de compresión | - |
Compresión | 9,61 bar |
Caja de cambios
Número de marchas | 5 |
Tipo de transmisión | Cardán |
Chasis, carrocería
Los frenos delanteros | Solo disco |
Los frenos traseros | Solo disco |
Diámetro del freno delantero | 320 mm | 1.26 inches |
Diámetro del freno trasero | 260 mm | 1.024 inches |
La suspensión delantera | 136 mm | 0.535 inches |
La suspensión trasera | 75 mm | 0.295 inches |
Cuerpo | Detashable tubular duplex sradle |
Dimensiones
El peso total | 176 kg |
Longitud | 2205 mm | 8.681 inches |
Ancho | 875 mm | 3.445 inches |
Altura | 770 mm | 3.031 inches |
>
Altura del asiento | 770 mm | 3.031 inches |
Tamaño de la rueda delantera | 100/90-V18 |
Tamaño de la rueda trasera | 130/90-V16 |
Capacidad del depósito | 14 liter | 3.7 gallons |
Depósito de combustible de reserva | 4.00 liter | 1.1 gallons |
>
Rendimiento
La velocidad máxima | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
El consumo estimado de combustible | - |