Todas motocicletas | Moto Guzzi | V 1000 California II
Moto Guzzi V 1000 California II

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1983 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1984 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1985 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 276 kg |
| 1986 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 276 kg |








