Todas motocicletas | Moto Guzzi | V 1000 SP II
Moto Guzzi V 1000 SP II

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1985 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1986 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 246 kg |
| 1987 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 252 kg |
| 1988 | 2 | 948 cm3 | 67 HP | Aire enfrió | 252 kg |








