Todas motocicletas | Moto Guzzi | V 35 II
Moto Guzzi V 35 II

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1981 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1982 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1983 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1984 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1985 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 185 kg |
| 1986 | 2 | 346 cm3 | 27 HP | Aire enfrió | 175 kg |








