Especificaciones de motos

Suzuki DR Z 250
Información general
| Marca | Suzuki |
| Modelo | DR Z 250 |
| Tipo de motocicleta | Enduro |
Motor
| Cilindros | 1 |
| Capacidad | 249 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | - |
| La potencia máxima a rpm | - |
| Esfuerzo de torsión | - |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | Carburador |
| Tipo de motor | DOHC |
| Enfriamiento | Aire enfrió |
| Las dimensiones del cilindro | 73.0x59.6 |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | 10,41 bar |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Solo disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 115 kg |
| Longitud | 2150 mm | 8.465 inches |
| Ancho | 880 mm | 3.465 inches |
| Altura | 900 mm | 3.543 inches |
>
| Altura del asiento | 900 mm | 3.543 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | 80/100-21 |
| Tamaño de la rueda trasera | 120/90-18 |
| Capacidad del depósito | 10 liter | 2.6 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |