Especificaciones de motos

Suzuki GSX 1250 FA
Información general
| Marca | Suzuki |
| Modelo | GSX 1250 FA |
| Tipo de motocicleta | Viajar |
Motor
| Cilindros | 4 |
| Capacidad | 1255 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | - |
| La potencia máxima a rpm | - |
| Esfuerzo de torsión | - |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección |
| Tipo de motor | DOHC |
| Enfriamiento | Líquido |
| Las dimensiones del cilindro | 79.0/64.0 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Compresión | - |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Solo disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | - |
| Diámetro del freno trasero | - |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | 257 kg |
| Longitud | 2130 mm | 8.386 inches |
| Ancho | 790 mm | 3.11 inches |
| Altura | 1235 mm | 4.862 inches |
>
| Altura del asiento | 805 mm | 3.169 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | 120/70 ZR17M/C |
| Tamaño de la rueda trasera | 180/55 ZR17M/C |
| Capacidad del depósito | 19 liter | 5 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |