Todas motocicletas | Suzuki | GSX R 1100
Suzuki GSX-R 1100

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 4 | 1052 cm3 | 130 HP | Aire enfrió | 225 kg |
| 1987 | 4 | 1052 cm3 | 130 HP | Aire enfrió | 225 kg |
| 1988 | 4 | 1052 cm3 | 130 HP | Aire enfrió | 225 kg |
| 1990 | 4 | 1127 cm3 | 143 HP | Aire enfrió | 243 kg |
| 1991 | 4 | 1127 cm3 | 143 HP | Aire enfrió | 253 kg |
| 1992 | 4 | 1127 cm3 | 143 HP | Aire enfrió | 253 kg |
| 1993 | 4 | 1074 cm3 | 155 HP | - | 231 kg |
| 1996 | 4 | 1074 cm3 | 153 HP | Líquido | 221 kg |








