Especificaciones de motos

Suzuki SFV650
Información general
| Marca | Suzuki |
| Modelo | SFV650 |
| Tipo de motocicleta | Naked bike |
Motor
| Cilindros | 2 |
| Capacidad | 645 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Poder | - |
| La potencia máxima a rpm | - |
| Esfuerzo de torsión | - |
| Par máximo a rpm | - |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección |
| Tipo de motor | DOHC |
| Enfriamiento | Líquido |
| Las dimensiones del cilindro | 81.0x62.6 |
| Relación de compresión | - |
| Compresión | 11,5:1 bar |
Caja de cambios
| Número de marchas | 6 |
| Tipo de transmisión | Cadena |
Chasis, carrocería
| Los frenos delanteros | Doble disco |
| Los frenos traseros | Solo disco |
| Diámetro del freno delantero | 290 mm | 1.142 inches |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 0.945 inches |
| La suspensión delantera | - |
| La suspensión trasera | - |
| Cuerpo | - |
Dimensiones
| El peso total | - |
| Longitud | 2130 mm | 8.386 inches |
| Ancho | 760 mm | 2.992 inches |
| Altura | 1080 mm | 4.252 inches |
>
| Altura del asiento | 785 mm | 3.091 inches |
| Tamaño de la rueda delantera | 120/70-ZR17 |
| Tamaño de la rueda trasera | 160/60-ZR17 |
| Capacidad del depósito | 14 liter | 3.7 gallons |
| Depósito de combustible de reserva | - |
>
Rendimiento
| La velocidad máxima | - |
| Aceleración a 100 kmh | - |
| El consumo estimado de combustible | - |