Todas motocicletas | Suzuki | VS 1400 GLP Intruder
Suzuki VS 1400 GLP Intruder

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 | 1360 cm3 | 58 HP | Aire enfrió | 244 kg |
| 1997 | 2 | 1360 cm3 | 61 HP | Aire enfrió | 247 kg |
| 1998 | 2 | 1360 cm3 | 61 HP | Aire enfrió | 247 kg |
| 1999 | 2 | 1360 cm3 | 61 HP | Aire enfrió | 262 kg |
| 2000 | 2 | 1380 cm3 | 61 HP | Aire enfrió | 247 kg |
| 2001 | 2 | 1360 cm3 | 61 HP | Aire enfrió | 243 kg |
| 2002 | 2 | 1360 cm3 | - | Aire enfrió | 245 kg |
| 2003 | 2 | 1360 cm3 | 60 HP | - | 243 kg |








