Todas motocicletas | Suzuki | VX 800
Suzuki VX 800

| Modificación | Cilindros | Capacidad | Poder | Enfriamiento | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 805 cm3 | 61 HP | Líquido | 238 kg |
| 1991 | 2 | 805 cm3 | 61 HP | Líquido | 238 kg |
| 1992 | 2 | 805 cm3 | 61 HP | Líquido | 238 kg |
| 1993 | 2 | 805 cm3 | 63 HP | - | 213 kg |
| 1994 | 2 | 805 cm3 | 63 HP | - | 213 kg |
| 1995 | 2 | 805 cm3 | 63 HP | - | 213 kg |
| 1996 | 2 | 805 cm3 | 54 HP | - | 213 kg |
| 1997 | 2 | 805 cm3 | 60 HP | Líquido | 221 kg |








