Ducati 1000 Supersport DS Full fairing
Informations générales
Marque | Ducati |
Modèle | 1000 Supersport DS Full fairing |
Type de moto | Supermoto |
Moteur
Cylindres | 2 |
Capacité | 992 cm3 |
Strokes | 4 |
Puissance | 85 AG |
Puissance maximale à un régime | 7750 min-1 |
Torque | 87 N/m |
Couple maximal au régime | 5750 min-1 |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Type de moteur | Desmodromis valve control |
Refroidissement | Refroidi à l'air |
Dimensions de cylindres | 94.0x71.5 |
Taux de compression | - |
Compression | 10,01 bar |
Boîte de vitesse
Nombre de vitesses | 6 |
Type de transmission | Chaîne |
Corps
Freins avant | Double disque |
Freins arrière | Un disque |
Diamètre de frein avant | 320 mm | 1.26 inches |
Diamètre de frein arrière | 245 mm | 0.965 inches |
Suspension avant | 120 mm |
Suspension arrière | 145 mm |
Corps | - |
Dimensions
Poids total | - |
Longueur | 2030 mm |
Largeur | - |
Hauteur | 1110 mm |
Hauteur de selle | 820 mm |
Taille de la roue avant | 120/70-ZR17 |
Taille de la roue arrière | 180/55-ZR17 |
Capacité du réservoir de carburant | 16 liter | 4.2 gallons |
Réserve du réservoir de carburant | 4.00 liter | 1.1 gallons |
Performance
Haut débit | - |
Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
La consommation de carburant estimée | - |