
Ducati 750 Monster
Informations générales
| Marque | Ducati |
| Modèle | 750 Monster |
| Type de moto | Naked bike |
Moteur
| Cylindres | 2 |
| Capacité | 748 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Puissance | 62 AG |
| Puissance maximale à un régime | 7500 min-1 |
| Torque | 63 N/m |
| Couple maximal au régime | 6500 min-1 |
| Système d'alimentation en carburant | - |
| Type de moteur | - |
| Refroidissement | Refroidi à l'air |
| Dimensions de cylindres | - |
| Taux de compression | - |
| Compression | - |
Boîte de vitesse
| Nombre de vitesses | 5 |
| Type de transmission | Chaîne |
Corps
| Freins avant | Double disque |
| Freins arrière | Un disque |
| Diamètre de frein avant | - |
| Diamètre de frein arrière | - |
| Suspension avant | - |
| Suspension arrière | - |
| Corps | - |
Dimensions
| Poids total | 178 kg |
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| Hauteur | 770 mm |
| Hauteur de selle | 770 mm |
| Taille de la roue avant | - |
| Taille de la roue arrière | - |
| Capacité du réservoir de carburant | - |
| Réserve du réservoir de carburant | - |
Performance
| Haut débit | 185,0 km/h | 115 mph |
| Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
| La consommation de carburant estimée | - |








