Ducati 750 Sport
Informations générales
Marque | Ducati |
Modèle | 750 Sport |
Type de moto | Supermoto |
Moteur
Cylindres | 2 |
Capacité | 748 cm3 |
Strokes | 4 |
Puissance | 72 AG |
Puissance maximale à un régime | 8500 min-1 |
Torque | - |
Couple maximal au régime | - |
Système d'alimentation en carburant | - |
Type de moteur | Desmodromis valve control |
Refroidissement | Refroidi à l'air |
Dimensions de cylindres | 88.0x61.5 |
Taux de compression | - |
Compression | 10,01 bar |
Boîte de vitesse
Nombre de vitesses | 5 |
Type de transmission | Chaîne |
Corps
Freins avant | Double disque |
Freins arrière | Un disque |
Diamètre de frein avant | - |
Diamètre de frein arrière | - |
Suspension avant | - |
Suspension arrière | - |
Corps | - |
Dimensions
Poids total | 198 kg |
Longueur | - |
Largeur | - |
Hauteur | - |
Hauteur de selle | - |
Taille de la roue avant | 130/60-16 |
Taille de la roue arrière | 160/60-16 |
Capacité du réservoir de carburant | 16 liter | 4.2 gallons |
Réserve du réservoir de carburant | - |
Performance
Haut débit | 207,0 km/h | 128.7 mph |
Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
La consommation de carburant estimée | - |