Ducati 750 Sport
Informations générales
Marque | Ducati |
Modèle | 750 Sport |
Type de moto | Supermoto |
Moteur
Cylindres | 2 |
Capacité | 748 cm3 |
Strokes | 4 |
Puissance | 64 AG |
Puissance maximale à un régime | 8250 min-1 |
Torque | 60 N/m |
Couple maximal au régime | 6000 min-1 |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Type de moteur | - |
Refroidissement | Refroidi à l'air |
Dimensions de cylindres | 88.0x61.5 |
Taux de compression | - |
Compression | 9,01 bar |
Boîte de vitesse
Nombre de vitesses | 5 |
Type de transmission | Chaîne |
Corps
Freins avant | Double disque |
Freins arrière | Un disque |
Diamètre de frein avant | 320 mm | 1.26 inches |
Diamètre de frein arrière | 245 mm | 0.965 inches |
Suspension avant | 120 mm |
Suspension arrière | 136 mm |
Corps | - |
Dimensions
Poids total | 181 kg |
Longueur | 2020 mm |
Largeur | - |
Hauteur | 1100 mm |
Hauteur de selle | 815 mm |
Taille de la roue avant | 120/70-ZR17 |
Taille de la roue arrière | 160/60-ZR17 |
Capacité du réservoir de carburant | 16 liter | 4.2 gallons |
Réserve du réservoir de carburant | 4.00 liter | 1.1 gallons |
Performance
Haut débit | - |
Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
La consommation de carburant estimée | - |