
Ducati 998
Informations générales
| Marque | Ducati |
| Modèle | 998 |
| Type de moto | Supermoto |
Moteur
| Cylindres | 2 |
| Capacité | 998 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Puissance | 123 AG |
| Puissance maximale à un régime | 9750 min-1 |
| Torque | 97 N/m |
| Couple maximal au régime | 8000 min-1 |
| Système d'alimentation en carburant | Injection |
| Type de moteur | Desmodromis valve control |
| Refroidissement | Liquide |
| Dimensions de cylindres | 100.0x63.5 |
| Taux de compression | - |
| Compression | 11,41 bar |
Boîte de vitesse
| Nombre de vitesses | 6 |
| Type de transmission | Chaîne |
Corps
| Freins avant | Double disque |
| Freins arrière | Un disque |
| Diamètre de frein avant | 320 mm | 1.26 inches |
| Diamètre de frein arrière | 220 mm | 0.866 inches |
| Suspension avant | 127 mm |
| Suspension arrière | 130 mm |
| Corps | - |
Dimensions
| Poids total | 198 kg |
| Longueur | 2030 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur | 1080 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Taille de la roue avant | 120/70-ZR17 |
| Taille de la roue arrière | 190/50-ZR17 |
| Capacité du réservoir de carburant | 17 liter | 4.5 gallons |
| Réserve du réservoir de carburant | 4.00 liter | 1.1 gallons |
Performance
| Haut débit | - |
| Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
| La consommation de carburant estimée | - |








