Ducati HyperStrada
Informations générales
Marque | Ducati |
Modèle | HyperStrada |
Type de moto | Sport enduro |
Moteur
Cylindres | 2 |
Capacité | 8213 cm3 |
Strokes | 4 |
Puissance | 110 AG |
Puissance maximale à un régime | 9250 min-1 |
Torque | 89 N/m |
Couple maximal au régime | 7750 min-1 |
Système d'alimentation en carburant | Injection |
Type de moteur | - |
Refroidissement | Liquide |
Dimensions de cylindres | 88/67.5 |
Taux de compression | 12.8 |
Compression | - |
Boîte de vitesse
Nombre de vitesses | 6 |
Type de transmission | Chaîne |
Corps
Freins avant | Double disque |
Freins arrière | Un disque |
Diamètre de frein avant | 320 mm | 1.26 inches |
Diamètre de frein arrière | 245 mm | 0.965 inches |
Suspension avant | 150 mm |
Suspension arrière | 150 mm |
Corps | - |
Dimensions
Poids total | 181 kg |
Longueur | - |
Largeur | - |
Hauteur | 830 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Taille de la roue avant | 120/70-17 |
Taille de la roue arrière | 180/55-17 |
Capacité du réservoir de carburant | 16 liter | 4.2 gallons |
Réserve du réservoir de carburant | - |
Performance
Haut débit | - |
Accélération à 100 kilomètres par heure | - |
La consommation de carburant estimée | - |