Spécifications de moto
Sélectionnez modification
Kawasaki GPZ 550
Modificationn | Cylindres | Capacité | Puissance | Refroidissement | Poids |
---|
1981 | 4 | 553 cm3 | 58 CV | Refroidi à l'air | 216 kg |
1982 | 4 | 553 cm3 | 58 CV | Refroidi à l'air | 216 kg |
1983 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1984 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1985 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1986 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1987 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1988 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1989 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
1990 | 4 | 553 cm3 | 65 CV | Refroidi à l'air | 209 kg |
Sponsored ads