
Ducati 650 Indiana
Informazioni generali
| Marca | Ducati |
| Modello | 650 Indiana |
| Tipo di moto | Altro |
Motore
| Cilindri | 2 |
| Capacità | 649 cm3 |
| Strokes | 4 |
| Potenza | 50 HP |
| Potenza massima a giri | 7000 min-1 |
| Momento torcente | - |
| Coppia massima al regime | - |
| Sistema di alimentazione carburante | - |
| Tipo di motore | Desmodromis valve control |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Le dimensioni del cilindro | 82.0x61.5 |
| Rapporto di compressione | - |
| Compressione | 10,01 bar |
Gearbox
| Numero di marce | 5 |
| Tipo di trasmissione | Catena |
Telaio, corpo
| Freni anteriori | Disco singolo |
| Freni posteriore | Disco singolo |
| Diametro del freno anteriore | - |
| Diametro del freno posteriore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Corpo | - |
Dimensioni
| Peso totale | 207 kg |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Altezza | - |
| Altezza sella | - |
| Dimensioni della ruota anteriore | 110/90-18 |
| Dimensione ruote posteriori | 140/90-15 |
| Serbatoio carburante | 13 litro |
| Serbatoio carburante di riserva | - |
Performance
| Velocità massima | 156,0 km/h |
| Accelerazione a 100 km/h | - |
| Consumo di carburante stimato | - |








